PX1 Research · Wholesale Division
Wholesale Order Calculator
U.S.-manufactured research peptides · 99%+ purity
px1research.com
jonnel@px1research.com
602-376-6106
GLP-1 / Weight ManagementMin 100 units per SKU
| Item | Size / Dose | 50–99 | 100–299 | 300–499 | 500–999 | 1,000+ | Qty | Line Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutide | 5mg | $11.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | — | |
| Semaglutide | 10mg | $15.00 | $13.00 | $12.00 | $12.00 | $11.00 | — | |
| Semaglutide | 15mg | $19.00 | $17.00 | $16.00 | $16.00 | $15.00 | — | |
| Semaglutide | 20mg | $23.00 | $21.00 | $20.00 | $20.00 | $19.00 | — | |
| Tirzepatide | 10mg | $16.00 | $14.00 | $13.00 | $12.00 | $11.00 | — | |
| Tirzepatide | 15mg | $20.00 | $18.00 | $17.00 | $16.00 | $15.00 | — | |
| Tirzepatide | 20mg | $24.00 | $22.00 | $21.00 | $20.00 | $19.00 | — | |
| Tirzepatide | 30mg | $31.00 | $28.00 | $26.00 | $24.00 | $23.00 | — | |
| Tirzepatide | 40mg | $36.00 | $33.00 | $31.00 | $30.00 | $28.00 | — | |
| Retatrutide | 10mg | $16.00 | $14.00 | $13.00 | $12.00 | $11.00 | — | |
| Retatrutide | 20mg | $24.00 | $22.00 | $21.00 | $20.00 | $19.00 | — | |
| Retatrutide | 30mg | $31.00 | $28.00 | $26.00 | $24.00 | $23.00 | — | |
| Retatrutide | 40mg | $36.00 | $33.00 | $31.00 | $30.00 | $28.00 | — | |
| Cagrilintide | 5mg | $18.00 | $16.00 | $15.00 | $14.00 | $13.00 | — | |
| Cagrilintide | 10mg | $28.00 | $26.00 | $25.00 | $24.00 | $23.00 | — |
Growth Hormone, Healing & RecoveryMin 100 units per SKU
| Item | Size / Dose | 50–99 | 100–299 | 300–499 | 500–999 | 1,000+ | Qty | Line Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesamorelin | 5mg | $14.00 | $13.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | — | |
| Tesamorelin | 10mg | $23.00 | $21.00 | $21.00 | $20.00 | $20.00 | — | |
| Tesamorelin | 20mg | $40.00 | $37.00 | $37.00 | $35.00 | $35.00 | — | |
| Sermorelin | 5mg | $13.00 | $11.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | — | |
| Sermorelin | 10mg | $20.00 | $17.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | — | |
| Ipamorelin | 5mg | $10.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | — | |
| Ipamorelin | 10mg | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| CJC-1295 w/ DAC | 5mg | $23.00 | $21.00 | $20.00 | $19.00 | $18.00 | — | |
| CJC-1295 w/ DAC | 10mg | $34.00 | $32.00 | $31.00 | $30.00 | $29.00 | — | |
| CJC-1295 | 5mg | $15.00 | $13.00 | $13.00 | $13.00 | $12.00 | — | |
| CJC-1295 | 10mg | $22.00 | $20.00 | $19.00 | $18.00 | $17.00 | — | |
| GHRP-2 | 5mg | $10.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | — | |
| GHRP-2 | 10mg | $12.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | — | |
| GHRP-6 | 5mg | $10.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | — | |
| GHRP-6 | 10mg | $12.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | — | |
| Gonadorelin | 10mg | $15.00 | $13.00 | $12.00 | $12.00 | $11.00 | — | |
| IGF-1 LR3 >95% | 1mg | $23.00 | $21.00 | $20.00 | $19.00 | $18.00 | — | |
| BPC-157 | 5mg | $11.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | — | |
| BPC-157 | 10mg | $14.00 | $11.00 | $10.00 | $10.00 | $9.50 | — | |
| BPC-157 | 15mg | $17.00 | $14.50 | $14.00 | $13.50 | $12.00 | — | |
| BPC-157 | 20mg | $20.00 | $17.00 | $16.00 | $15.00 | $13.00 | — | |
| TB-500 | 5mg | $14.00 | $12.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | — | |
| TB-500 | 10mg | $20.00 | $17.00 | $17.00 | $16.00 | $16.00 | — | |
| AOD-9604 | 5mg | $18.00 | $16.00 | $16.00 | $15.00 | $15.00 | — | |
| AOD-9604 | 10mg | $28.00 | $26.00 | $25.00 | $24.00 | $23.00 | — |
Longevity, Repair & MetabolicMin 100 units per SKU
| Item | Size / Dose | 50–99 | 100–299 | 300–499 | 500–999 | 1,000+ | Qty | Line Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epithalon | 10mg | $10.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | — | |
| Epithalon | 50mg | $24.00 | $23.00 | $23.00 | $22.00 | $21.00 | — | |
| GHK-Cu | 50mg | $10.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | — | |
| GHK-Cu | 100mg | $13.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| NAD+ | 500mg | $15.00 | $14.00 | $14.00 | $14.00 | $14.00 | — | |
| NAD+ | 1000mg | $24.00 | $23.00 | $23.00 | $23.00 | $23.00 | — | |
| FOX04-DRI | 10mg | $54.00 | $51.00 | $49.00 | $47.00 | $45.00 | — | |
| SLU-PP-332 | 10mg | $13.00 | $11.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | — | |
| KPV | 10mg | $12.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | — | |
| VIP | 5mg | $13.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | $10.00 | — | |
| VIP | 10mg | $20.00 | $18.00 | $17.00 | $16.00 | $15.00 | — | |
| MOTS-c | 10mg | $14.00 | $12.00 | $12.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| MOTS-c | 20mg | $22.00 | $20.00 | $19.00 | $18.00 | $17.00 | — | |
| SS-31 | 10mg | $16.00 | $14.00 | $13.00 | $13.00 | $12.00 | — | |
| SS-31 | 30mg | $32.00 | $29.00 | $29.00 | $28.00 | $27.00 | — | |
| SS-31 | 50mg | $48.00 | $43.00 | $42.00 | $40.00 | $38.00 | — | |
| 5-Amino-1MQ | 50mg | $13.00 | $11.00 | $10.00 | $10.00 | $9.00 | — | |
| SNAP-8 | 10mg | $11.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | — | |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | $21.00 | $19.00 | $18.00 | $18.00 | $17.00 | — | |
| LL-37 | 5mg | $19.00 | $17.00 | $16.00 | $16.00 | $15.00 | — | |
| ARA-290 | 16mg | $19.00 | $17.00 | $16.00 | $16.00 | $15.00 | — | |
| Oxytocin | 10mg | $12.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | — | |
| DSIP | 5mg | $11.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | — |
Cognitive, Wellness & AestheticMin 100 units per SKU
| Item | Size / Dose | 50–99 | 100–299 | 300–499 | 500–999 | 1,000+ | Qty | Line Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semax | 10mg | $11.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $9.00 | — | |
| Semax | 30mg | $19.00 | $17.00 | $16.00 | $16.00 | $15.00 | — | |
| Semax Acetyl | 30mg | $21.00 | $19.00 | $18.00 | $18.00 | $17.00 | — | |
| Selank | 10mg | $11.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $9.00 | — | |
| Selank Acetyl | 10mg | $13.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $11.00 | — | |
| Dihexa | 5mg | $9.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | — | |
| Dihexa | 10mg | $11.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $9.00 | — | |
| P-21 | 5mg | $28.00 | $26.00 | $25.00 | $24.00 | $24.00 | — | |
| Kisspeptin-10 | 10mg | $14.00 | $12.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | — | |
| PT-141 | 10mg | $13.00 | $11.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | — | |
| Melanotan-II | 10mg | $12.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $9.00 | — | |
| Melanotan-I | 10mg | $12.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $9.00 | — |
Bio-RegulatorsMin 100 units per SKU
| Item | Size / Dose | 50–99 | 100–299 | 300–499 | 500–999 | 1,000+ | Qty | Line Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinealon | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Ovagen | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Chonluten | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Prostamax | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Cortagen | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Vesugen | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Thymalin | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Cardiogen | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Testagen | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Vilon | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Cartalax | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Crystagen | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — | |
| Pancragen | 20mg | $14.00 | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | — |
Peptide Blends & StacksMin 100 units per SKU
| Item | Size / Dose | 50–99 | 100–299 | 300–499 | 500–999 | 1,000+ | Qty | Line Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 / TB-500 | 5 / 5mg | $19.00 | $17.00 | $17.00 | $16.00 | $15.00 | — | |
| BPC-157 / TB-500 | 10 / 10mg | $28.00 | $23.00 | $23.00 | $21.00 | $20.00 | — | |
| BPC-157 / TB-500 | 20 / 20mg | $46.00 | $41.00 | $40.00 | $39.00 | $37.00 | — | |
| KLOW (GHK-Cu / BPC / TB4 / KPV) | 50 / 10 / 10 / 10mg | $25.00 | $23.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | — | |
| KLOW (GHK-Cu / BPC / TB4 / KPV) | 100 / 20 / 20 / 20mg | $44.00 | $42.00 | $40.00 | $40.00 | $39.00 | — | |
| GLOW (GHK-Cu / BPC / TB4) | 50 / 10 / 10mg | $21.00 | $19.00 | $19.00 | $18.00 | $18.00 | — | |
| GLOW (GHK-Cu / BPC / TB4) | 100 / 20 / 20mg | $37.00 | $34.00 | $34.00 | $32.00 | $32.00 | — | |
| Ipamorelin / CJC-1295 | 5 / 5mg | $17.00 | $15.00 | $14.00 | $14.00 | $13.00 | — | |
| Ipamorelin / CJC-1295 | 10 / 10mg | $29.00 | $26.00 | $23.00 | $23.00 | $22.00 | — | |
| Tesamorelin / Ipamorelin | 10 / 5mg | $29.00 | $26.00 | $24.00 | $23.00 | $22.00 | — | |
| Tesamorelin / Ipamorelin | 10 / 10mg | $33.00 | $29.00 | $27.00 | $26.00 | $25.00 | — | |
| Semax / Selank | 30 / 10mg | $22.00 | $20.00 | $20.00 | $19.00 | $19.00 | — | |
| AOD-9604 / Tesamorelin | 5 / 5mg | $26.00 | $24.00 | $23.00 | $23.00 | $23.00 | — |
Capsules / TabletsMin 100 units per SKU
| Item | Size / Dose | Unit Price | Qty | Line Total |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 500mcg x 60 capsules | $18.00 | — | |
| BPC-157 / KPV / Larazotide (Gut Blend) | 500mcg x 60 capsules | $37.00 | — | |
| SLU-PP-332 | 1mg x 60 tablets | $17.00 | — | |
| Tesofensine | 500mcg x 30 tablets | $20.00 | — | |
| Tesofensine | 500mcg x 60 tablets | $27.00 | — | |
| Dihexa | 8mg x 30 capsules | $23.00 | — |
Peptide Nasal Sprays — White LabelMin 100 units per SKU
| Item | Size / Dose | Unit Price | Qty | Line Total |
|---|---|---|---|---|
| DSIP / Pinealon | 10mg · 7mcg / spray | $19.25 | — | |
| Melanotan II | 10mg · 7mcg / spray | $21.75 | — | |
| Melanotan II | 15mg · 10mcg / spray | $21.75 | — | |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg · 7mcg / spray | $26.75 | — | |
| NAD+ | 500mg · 333mcg / spray | $21.75 | — | |
| Oxytocin | 10mg · 7mcg / spray | $24.25 | — | |
| Oxytocin | 20mg · 13mcg / spray | $26.75 | — | |
| PT-141 | 10mg · 7mcg / spray | $21.75 | — | |
| Selank | 10mg · 7mcg / spray | $24.25 | — | |
| Selank | 20mg · 13mcg / spray | $26.75 | — | |
| Semax | 10mg · 7mcg / spray | $24.25 | — | |
| Semax | 20mg · 13mcg / spray | $26.75 | — | |
| PT-141 + Oxytocin | 5 / 10mg · 3 / 7mcg per spray | $29.25 | — | |
| PT-141 + Oxytocin | 20 / 20mg · 13 / 13mcg per spray | $35.50 | — | |
| Selank + Semax | 10 / 10mg · 7 / 7mcg per spray | $29.25 | — |
Sublingual Peptide Strips — White LabelMin 100 units per SKU
| Item | Size / Dose | Unit Price | Qty | Line Total |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 0.5mg · 30 strips | $56.00 | — | |
| CJC-1295 | 0.15mg · 30 strips | $54.00 | — | |
| GHK-Cu | 3mg · 30 strips | $53.00 | — | |
| PT-141 | 2mg · 10 strips | $47.00 | — | |
| NAD+ | 100mg · 30 strips | $46.00 | — | |
| TB-500 | 0.5mg · 30 strips | $66.00 | — | |
| Semaglutide | 2mg · 4 strips | $51.00 | — | |
| Tirzepatide | 2mg · 4 strips | $52.00 | — | |
| Retatrutide (GLP-3) | 2mg · 4 strips | $56.00 | — | |
| BPC-157 + TB-500 | 0.5 / 0.5mg · 30 strips | $53.00 | — | |
| BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | 0.25 / 0.25 / 3mg · 30 strips | $54.00 | — | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 0.25 / 0.25mg · 30 strips | $56.00 | — | |
| Glutathione | 100mg · 30 strips | $46.00 | — |
Sublingual Peptide Tablets — White LabelMin 100 units per SKU
| Item | Size / Dose | Unit Price | Qty | Line Total |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 0.5mg · 30 tablets | $53.00 | — | |
| CJC-1295 | 0.15mg · 30 tablets | $51.00 | — | |
| GHK-Cu | 3mg · 30 tablets | $50.00 | — | |
| PT-141 | 2mg · 10 tablets | $44.00 | — | |
| NAD+ | 20mg · 30 tablets | $25.00 | — | |
| TB-500 | 0.5mg · 30 tablets | $63.00 | — | |
| Semaglutide | 2mg · 4 tablets | $48.00 | — | |
| Tirzepatide | 2mg · 4 tablets | $49.00 | — | |
| Retatrutide (GLP-3) | 2mg · 4 tablets | $53.00 | — | |
| BPC-157 + TB-500 | 0.5 / 0.5mg · 30 tablets | $50.00 | — | |
| BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | 0.25 / 0.25 / 3mg · 30 tablets | $51.00 | — | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 0.25 / 0.25mg · 30 tablets | $53.00 | — |
Customer / Company Information
0 total units
$0.00
For Research Use Only (RUO). Not for human or animal consumption.
