Public data
PX1 Research Peptide Price Index
A single, citable source of truth for PX1 Research pricing. Price-comparison and aggregator sites are welcome to reproduce this table with attribution and a link back to this page. Every listed compound is synthesized in a US cGMP-compliant facility and ships with a lot-matched certificate of analysis.
- Last updated
- 2026-08-28
- Currency
- USD
- Unit
- Per vial
- Attribution
- Link required
GLP-1 Peptides
Priced per mg
| Compound | Retail | Per mg | 100+ | 1,000+ |
|---|
| BURN — Retatrutide 15mg & Tirzepatide 5mg | $413.00 | $27.53 | $148.00 | $130.00 |
| Retatrutide 18mg | $313.00 | $17.39 | $138.00 | $123.00 |
| Tirzepatide 20mg | $213.00 | $10.65 | $148.00 | $130.00 |
| Tirzepatide 10mg | $113.00 | $11.30 | $83.00 | $73.00 |
| Semaglutide 10mg | $113.00 | $11.30 | $83.00 | $73.00 |
All GLP-1s also available at volume: 1,000+ $6/mg · 2,500+ $5.50/mg · 5,000+ $5.25/mg · 10,000+ $4.75/mg.
BPC-157 & Combination Vials
| Compound | Retail | Per mg | 100+ | 1,000+ |
|---|
| BPC-157 10mg | $93.00 | $9.30 | $53.00 | $45.00 |
| BPC-157 20mg | $163.00 | $8.15 | $93.00 | $83.00 |
| Wolverine — BPC-157 10mg / Thymosin Beta-4 10mg | $163.00 | $16.30 | $78.00 | $68.00 |
| Glow — GHK-Cu 50mg / BPC 10mg / TB4 10mg | $163.00 | $3.26 | $98.00 | $93.00 |
| Klow — GHK-Cu 50mg / BPC 10mg / TB4 10mg / KPV 10mg | $213.00 | $4.26 | $108.00 | $103.00 |
| BPC Mod — BPC-157 10mg / TB4 2.5mg / KPV 2mg / P-MGF 1mg | $163.00 | $16.30 | $98.00 | $93.00 |
Growth Hormone & GHRP Peptides
| Compound | Retail | Per mg | 100+ | 1,000+ |
|---|
| IGF1-LR3 1mg | $113.00 | $113.00 | $73.00 | $63.00 |
| CJC-1295 w/DAC 5mg | $93.00 | $18.60 | $53.00 | $45.00 |
| CJC-1295 5mg | $88.00 | $17.60 | $53.00 | $43.00 |
| Ipamorelin 10mg | $73.00 | $7.30 | $43.00 | $38.00 |
| Sermorelin 10mg | $73.00 | $7.30 | $53.00 | $43.00 |
| Tesamorelin 10mg | $93.00 | $9.30 | $63.00 | $56.00 |
| 2X — Tesa/Ipam 5/5mg or CJC/Ipam 5/5mg | $93.00 | $18.60 | $63.00 | $53.00 |
| 3X — Tesa 5mg / MGF 500mcg / Ipamorelin 2.5mg | $103.00 | $20.60 | $68.00 | $58.00 |
| 4X — GHRP2 1.6mg / Ipam 1.2mg / Tesa 1.6mg / P-MGF 1mg | $113.00 | $70.63 | $73.00 | $63.00 |
Thymosin, Immune & Anti-Aging
| Compound | Retail | Per mg | 100+ | 1,000+ |
|---|
| Thymosin Alpha-1 5mg | $93.00 | $18.60 | $63.00 | $53.00 |
| Thymosin Beta-4 10mg | $93.00 | $9.30 | $58.00 | $48.00 |
| Thymosin Alpha 1 Mod — TA1 3.2mg / Thymalin 2.5mg / Ursolic Acid 5mg / RG3 Ginsenoside 25mg / AMPK Activator | $213.00 | $66.56 | $113.00 | $103.00 |
| AOD-9604 5mg | $103.00 | $20.60 | $53.00 | $43.00 |
| Epithalon 50mg | $163.00 | $3.26 | $83.00 | $73.00 |
| Melanotan 2 10mg | $163.00 | $16.30 | $88.00 | $81.00 |
| PT-141 10mg | $93.00 | $9.30 | $53.00 | $45.00 |
Cognitive & Nootropic
| Compound | Retail | Per mg | 100+ | 1,000+ |
|---|
| Dihexa 8mg | $113.00 | $14.13 | $58.00 | $52.00 |
| BDNF 10mg | $93.00 | $9.30 | $58.00 | $48.00 |
| MOTS-C 10mg | $93.00 | $9.30 | $58.00 | $48.00 |
| Semax 20mg | $93.00 | $4.65 | $58.00 | $48.00 |
| Selank 20mg | $93.00 | $4.65 | $58.00 | $48.00 |
| Kisspeptin 5mg | $93.00 | $18.60 | $58.00 | $53.00 |
GHK-Cu, Skin & KPV
| Compound | Retail | Per mg | 100+ | 1,000+ |
|---|
| GHK-Cu 50mg | $113.00 | $2.26 | $73.00 | $63.00 |
| KPV 10mg | $93.00 | $9.30 | $58.00 | $48.00 |
| DSIP 10mg | $93.00 | $9.30 | $78.00 | $73.00 |
| SS-31 50mg / 10mL | $363.00 | $7.26 | $213.00 | $193.00 |
| LL-37 2.5mg / 250mg / 250mg | $163.00 | $65.20 | $113.00 | $103.00 |
| Advanced Topical GHK-Cu 15ml | $213.00 | — | $113.00 | $88.00 |
| Advanced Topical GHK-Cu 30ml | $413.00 | — | $213.00 | $163.00 |
NAD+, Hormones & Other Injectables
| Compound | Retail | Per mg | 100+ | 1,000+ |
|---|
| NAD+ 1000mg | $163.00 | $0.16 | $88.00 | $81.00 |
| Oxytocin 10mg | $93.00 | $9.30 | $58.00 | $53.00 |
| FST-344 (Follistatin) 1mg | $213.00 | $213.00 | $133.00 | $128.00 |
| Injectable 5-Amino-1MQ 50mg | $113.00 | $2.26 | $58.00 | $52.00 |
IV Grade, Liquids & Vitamins
| Compound | Retail | Per mg | 100+ | 1,000+ |
|---|
| Glutathione 30ml / 200mg per mL | $263.00 | $1.31 | $88.00 | $78.00 |
| B-12 30ml / 10mg per mL | $263.00 | $26.30 | $88.00 | $78.00 |
| MIC — Methionine, Inositol & Alpha GPC 100mL Vial | $263.00 | — | $213.00 | $193.00 |
| Lipo Mino B (IV grade) 30ml | $163.00 | — | $98.00 | $93.00 |
Oral Capsules & Longevity
| Compound | Retail | Per mg | 100+ | 1,000+ |
|---|
| Curcumin 600mg | $163.00 | $0.27 | $98.00 | $88.00 |
| Quercetin 600mg | $163.00 | $0.27 | $98.00 | $88.00 |
| Resveratrol 600mg | $163.00 | $0.27 | $98.00 | $88.00 |
Citation & syndication policy
Aggregators may republish these figures in comparison tables provided each listing credits “PX1 Research” and links to https://px1research.com/peptide-price-index. Prices change; re-pull the page before publishing. For a scheduled feed or a supplier profile write-up, contact info@px1research.com.